ESN-Profil-Nr. Aluminium natur |
ESN-Profil-Nr. |
Profilinnenhöhe | Fugenbreite | Bewegung | Sichtbreite | Lieferlänge |
503 AL 40/08 WA | 503 ALE 40/08 WA | 8 mm | 30 mm | +/- 5 mm | 39 mm | 2,5 m |
503 AL 40/10 WA | 503 ALE 40/10 WA | 10 mm | 30 mm | +/- 5 mm | 39 mm | 2,5 m |
503 AL 40/12 WA | 503 ALE 40/12 WA | 12,5 mm | 30 mm | +/- 5 mm | 39 mm | 2,5 m |
503 AL 40/14 WA | 503 ALE 40/14 WA | 14 mm | 30 mm | +/- 5 mm | 39 mm | 2,5 m |
503 AL 40/15 WA | 503 ALE 40/15 WA | 15 mm | 30 mm | +/- 5 mm | 39 mm | 2,5 m |
503 AL 40/17 WA | 503 ALE 40/17 WA | 17,5 mm | 30 mm | +/- 5 mm | 39 mm | 2,5 m |
503 AL 40 N | 503 ALE 40 N | 17,5 mm | 42 mm | +/- 5 mm | 39 mm | 2,5 m |
Einstatzbereich
Supermärkte, Flughäfen, Bahnhöfe, Produktions- und Lagerhallen, Messe- und Ausstellungshallen, Einkaufszentren. Für Fliesen, Platten und Natursteinbeläge im Dünnbettverfahren.
Belastung
PKW, Handhubwagen. Kein Dauereinsatz!
Material
Massive, vierteilige Aluminiumkonstruktion mit gelochten Befestigungswinkeln.
Eigenschaften
Dreidimensionale Bewegungsaufnahme.
Ausführung als Wandanschluss und zum nachträglichen Einbau.
Einbauhinweise
Die Profile müssen unmittelbar bei der Verlegung der Bodenplatten bzw. Fliesen, höhengenau mit der Belagoberfläche eingebaut werden. Damit wird ein optimaler Kantenschutz erzielt. Die Profile müssen sauber und fettfrei montiert werden.