ESN-Profil-Nr. |
ESN-Profil-Nr. Aluminium natur |
Profilhöhe in mm |
Lieferlänge |
602 ALE 70 | 602 AL 70 | 7 | 2,5 m |
602 ALE 90 | 602 AL 90 | 9 | 2,5 m |
602 ALE 110 | 602 AL 110 | 11 | 2,5 m |
602 ALE 125 | 602 AL 125 | 12,5 | 2,5 m |
602 ALE 150 | 602 AL 150 | 15 | 2,5 m |
602 ALE 200 | 602 AL 200 | 20 | 2,5 m |
602 ALE 250 | 602 AL 250 | 25 | 2,5 m |
Innen- und Aussenecken aus Aluminium
ESN-Profil-Nr. |
ESN-Profil-Nr. Aluminium natur |
Profilhöhe in mm |
Verpackungseinheit |
602 ALEX 70 | 602 ALX 70 | 7 | 1 Stück |
602 ALEX 90 | 602 ALX 90 | 9 | 1 Stück |
602 ALEX 110 | 602 ALX 110 | 11 | 1 Stück |
602 ALEX 125 | 602 ALX 125 | 12,5 | 1 Stück |
Verarbeitungshinweis
Bei der Verlegung der Eckstücke sollten diese vor dem Einbau am Profil fixiert werden, um ein eventuelles Einsinken in das Kleberbett zu vermeiden.