ESN-Profil-Nr. Aluminium natur |
ESN-Profil-Nr. |
Profilinnenhöhe | Bewegung | Sichtbreite | Lieferlänge |
502 AL 10/03 * | 502 ALE 40/03 | 3 mm | +/- 2 mm | 10 mm | 2,5 m |
502 AL 10/04 * | 502 ALE 40/04 | 4,5 mm | +/- 2 mm | 10 mm | 2,5 m |
502 AL 10/08 | 502 ALE 40/08 | 8 mm | +/- 2 mm | 10 mm | 2,5 m |
502 AL 10/10 | 502 ALE 10/10 | 10 mm | +/- 2 mm | 10 mm | 2,5 m |
502 AL 10/11 * | 502 ALE 10/11 | 11 mm | +/- 2 mm | 10 mm | 2,5 m |
502 AL 10/12 | 502 ALE 10/12 | 12,5 mm | +/- 2 mm | 10 mm | 2,5 m |
502 AL 10/14 | 502 ALE 10/14 | 14 mm | +/- 2 mm | 10 mm | 2,5 m |
502 AL 10/15 | 502 ALE 10/15 | 15 mm | +/- 2 mm | 10 mm | 2,5 m |
502 AL 10/17 | 502 ALE 10/17 | 17,5 mm | +/- 2 mm | 10 mm | 2,5 m |
Einstatzbereich
Supermärkte, Flughäfen, Bahnhöfe, Produktions- und Lagerhallen, Messe- und Ausstellungshallen, Einkaufszentren.
Belastung
PKW, LKW, Handhubwagen, luft- und vollgummibereifte Gabelstapler.
Material
Massive, zweiteilige Aluminiumkonstruktion mit gelochten Befestigungswinkeln.
Eigenschaften
Aluminium-Dehnfugenprofil mit Aluminiumansicht für die Verlegung von Fliesen bis Granitbelägen, von 8 bis 17,5 mm, im Dünnbettverfahren.
Einbauhinweise
Die Trennung muss unbedingt bis auf den Rohboden erfolgen. Die Profile müssen fettfrei montiert werden. Die Profile werden auf einer frisch eingebrachten Estrich- oder Mörtelschicht einnivelliert. Anschließend wird der Estrich oder Mörtel und der endgültige Belag an das Profil angearbeitet.