ESN-Profil-Nr. |
Profilinnenhöhe | Sichtbreite | Lieferlänge | Farbe |
600 ES-10/03 | 3 mm | 10 mm | 2,5 m | betongrau |
600 ES-10/04 | 4,5 mm | 10 mm | 2,5 m | betongrau |
600 ES-10/06 | 6 mm | 10 mm | 2,5 m | betongrau |
600 ES-10/08 | 8 mm | 10 mm | 2,5 m | betongrau |
600 ES-10/09 | 9 mm | 10 mm | 2,5 m | betongrau |
600 ES-10/10 | 10 mm | 10 mm | 2,5 m | betongrau |
600 ES-10/11 | 11 mm | 10 mm | 2,5 m | betongrau |
600 ES-10/12 | 12,5 mm | 10 mm | 2,5 m | betongrau |
600 ES-10/15 | 15 mm | 10 mm | 2,5 m | betongrau |
600 ES-10/17 | 17,5 mm | 10 mm | 2,5 m | betongrau |
Einstatzbereich
Supermärkte, Flughäfen, Bahnhöfe, Produktions- und Lagerhallen, Messe- und Ausstellungshallen, Einkaufszentren.
Belastung
PKW, LKW, Handhubwagen, luft- und vollgummibereifte Gabelstapler
Material
Edelstahlwinkel mit Silikoneinlage Ottoseal S110 Betongrau.
Eigenschaften
Edelstahl-Dünnbettprofil für die Verlegung von Linoleum- bis Granit-Belägen, von 3-30 mm.