ESN-Profil-Nr. mit 5 mm Zellkautschuk |
ESN-Profil-Nr. |
Profilhöhe |
Sichtbreite |
Sichtbreite mit 10 mm Zellkautschuk |
Winkelmaße in mm |
Lieferlänge | Farbe der Einlage |
420 ES/11 | 1420 ES/16 | 20 mm | 11 mm | 16 mm | 20/40/3 | 3 m | grau, schwarz |
425 ES/11 | 1425 ES/16 | 25 mm | 11 mm | 16 mm | 25/40/3 | 3 m | grau, schwarz |
430 ES/11 | 1430 ES/16 | 30 mm | 11 mm | 16 mm | 30/40/3 | 3 m | grau, schwarz |
435 ES/11 | 1435 ES/16 | 35 mm | 11 mm | 16 mm | 30/40/3 | 3 m | grau, schwarz |
440 ES/11 | 1440 ES/16 | 40 mm | 11 mm | 16 mm | 40/40/3 | 3 m | grau, schwarz |
450 ES/11 | 1450 ES/16 | 50 mm | 11 mm | 16 mm | 50/40/3 | 3 m | grau, schwarz |
460 ES/11 | 1460 ES/16 | 60 mm | 11 mm | 16 mm | 60/40/3 | 3 m | grau, schwarz |
Einstatzbereich
Supermärkte, Flughäfen, Lagerhallen und Einkaufszentren.
Belastung
PKW, LKW, Hubwagen, Gabelstapler.
Material
Massive, zweiteilige Edelstahlkonstruktion (Werkstoff 1.4301) mit gelochten Befestigungswinkeln und geschlossenzelliger Kautschukeinlage.
Einbauhinweis
Zwischen den beiden Edelstahlwinkeln kann eine 5 mm breite Fugenfüllplatte eingebracht werden. Die Trennung muss jedoch bis auf den Rohbeton bzw. Trittschalldämmung erfolgen. Es wird dann eine zusätzliche Schallunterbrechung erreicht.