ESN-Profil-Nr. |
ESN-Profil-Nr. |
Profilhöhe |
Sichtbreite |
Sichtbreite mit 10 mm Zellkautschuk |
Winkelmaße in mm |
Lieferlänge | Farbe der Einlage |
420 ES/9 | 1420 ES/14 | 20 mm | 9 mm | 14 mm | 20/40/2 | 3 m | grau, schwarz |
425 ES/9 | 1425 ES/14 | 25 mm | 9 mm | 14 mm | 25/40/2 | 3 m | grau, schwarz |
430 ES/9 | 1430 ES/14 | 30 mm | 9 mm | 14 mm | 30/40/2 | 3 m | grau, schwarz |
435 ES/9 | 1435 ES/14 | 35 mm | 9 mm | 14 mm | 35/40/2 | 3 m | grau, schwarz |
440 ES/9 | 1440 ES/14 | 40 mm | 9 mm | 14 mm | 40/40/2 | 3 m | grau, schwarz |
450 ES/9 | 1450 ES/14 | 50 mm | 9 mm | 14 mm | 50/40/2 | 3 m | grau, schwarz |
460 ES/9 | 1460 ES/14 | 60 mm | 9 mm | 14 mm | 60/40/2 | 3 m | grau, schwarz |
Einstatzbereich
Supermärkte, Flughäfen, Lagerhallen und Einkaufszentren.
Belastung
PKW, LKW, Hubwagen, Gabelstapler.
Material
Massive, zweiteilige Edelstahlkonstruktion (Werkstoff 1.4301) mit gelochten Befestigungswinkeln und geschlossenzelliger Kautschukeinlage.
Einbauhinweis
Zwischen den beiden Edelstahlwinkeln kann eine 5 mm breite Fugenfüllplatte eingebracht werden. Die Trennung muss jedoch bis auf den Rohbeton bzw. Trittschalldämmung erfolgen. Es wird dann eine zusätzliche Schallunterbrechung erreicht.