ESN-Profil-Nr. |
ESN-Profil-Nr. Edelstahl natur |
Profilhöhe in mm |
Lieferlänge |
602 ESG 90 | 602 ES 90 | 9 | 2,5 m |
602 ESG 100 | 602 ES 100 | 10 | 2,5 m |
602 ESG 110 | 602 ES 110 | 11 | 2,5 m |
602 ESG 125 | 602 ES 125 | 12,5 | 2,5 m |
Innen- und Aussenecken aus Edelstahl
ESN-Profil-Nr. |
ESN-Profil-Nr. Edelstahl natur |
Profilhöhe in mm |
Verpackungseinheit |
602 ESGX 90 | 602 ESX 90 | 9 | 1 Stück |
602 ESGX 100 | 602 ESX 100 | 10 | 1 Stück |
602 ESGX 110 | 602 ESX 110 | 11 | 1 Stück |
602 ESGX 125 | 602 ESX 125 | 12,5 | 1 Stück |
Verarbeitungshinweis
Bei der Verlegung der Eckstücke sollten diese vor dem Einbau am Profil fixiert werden, um ein eventuelles Einsinken in das Kleberbett zu vermeiden.